Pos. Name          Univ.          G  G/T   AVG.      H/G H/S  (1S  2S   7G  8G  9G )
------------------------------------------------------------------------------------
  1  ‰““Ą ―       ŠÖ“ŒŠw‰€        9 1930  214 -  4  257 678  (678 618  215 244 175)
  2  ˆÉ“Ą Œõˆę     “Œ‹ž            9 1919  213 -  2  257 682  (621 682  202 221 193)
  3  –Ø‘š m       “ú–{            9 1902  211 -  3  243 656  (652 656  187 225 182)
  4  ī… Œ’–î     –ūŽĄŠw‰@        9 1838  204 -  2  267 648  (616 574  203 178 267)
  5  ’·’Jė “Ö”ü   į—tĪ‰Č        9 1815  201 -  6  234 588  (583 509  181 184 223)
  6  X“c ˜a‹I     ‘ˆî“c          9 1798  199 -  7  239 615  (533 515  173 203 239)
  7  ’|“c ‘å‰î     –ūŽĄ            9 1797  199 -  6  234 639  (541 617  213 226 200)
  8  žŠŠ FŒ›     ’鋞            9 1794  199 -  3  244 633  (593 568  244 190 199)
  9  ‰Ąa ‘ņ–į     “ú–{            9 1783  198 -  1  237 614  (614 605  165 188 211)
 10  –öāV —š‰î     –ūŽĄ            9 1773  197 -  0  247 657  (480 657  212 247 177)
 11  Ž‘q N•ã     “Œ–M            9 1732  192 -  4  213 596  (591 596  162 195 188)
 12  ŽR’J V–į     į—tĪ‰Č        9 1721  191 -  2  234 619  (563 619  175 177 187)
 13  ‘å‹ī ŽĄŽũ     į—tĪ‰Č        9 1703  189 -  2  235 654  (654 484  187 193 185)
 14  ›“‡ ”\Ž     į—tĪ‰Č        9 1700  188 -  8  219 579  (554 567  195 219 165)
 15  â–{ ‘å@     į—tĪ‰Č        9 1693  188 -  1  246 571  (571 551  169 233 169)
 16  ‰Á“Ą —TŒå     “Œ‹žH‰Č        9 1686  187 -  3  246 592  (560 592  188 189 157)
 17  ‚ˆä —F‹M     į—tĪ‰Č        9 1685  187 -  2  222 632  (632 507  222 162 162)
 18  ’†ė Œb‘ū     ’†‰›            9 1677  186 -  3  208 604  (523 604  168 183 199)
 19  ’ßŒĐ —š„     –ƒ•z            9 1671  185 -  6  236 588  (565 588  155 169 194)
 20  ‘šã r”V     ‘ˆî“c          9 1670  185 -  5  216 575  (575 542  206 164 183)
 21  ‹k ‰EŽĄ       –ūŽĄŠw‰@        9 1666  185 -  1  221 597  (597 536  181 172 180)
 22  “č—t —š       į—tĪ‰Č        9 1640  182 -  2  215 578  (578 558  190 141 173)
 23  ŽžŒī —C‘ū   ‘ˆî“c          9 1629  181 -  0  276 612  (531 612  164 168 154)
 24  ‘q’m ‘Ps     Œcœä‹`m        9 1582  175 -  7  202 566  (566 563  151 153 149)
 25  ––“c –L       “Œ‹žH‹Æ        6 1103  183 -  5  206 555  (555 548   -1  -1  -1)
 26  ‹S“Š ‰p—_     į—tĪ‰Č        6 1102  183 -  4  258 609  (493 609   -1  -1  -1)
 27  Îė —Sl     į—tĪ‰Č        6 1096  182 -  4  220 574  (574 522   -1  -1  -1)
 28  ‹ā“c ^Žũ     ŠwK‰@          6 1089  181 -  3  205 556  (533 556   -1  -1  -1)
 29  ‹gŒk         į—tĪ‰Č        6 1084  180 -  4  201 574  (510 574   -1  -1  -1)
 30  —é–Ø MŒá     “ú–{            6 1083  180 -  3  196 554  (554 529   -1  -1  -1)
 31  “í–{ ‹MŽm     ‹îāV            6 1083  180 -  3  202 597  (486 597   -1  -1  -1)
 32  âŒģ ‹I”Ž     “Œ‹žH‰Č        6 1079  179 -  5  212 593  (593 486   -1  -1  -1)
 33  Žü“Ą ‘ū˜Y     –ūŽĄŠw‰@        6 1078  179 -  4  202 576  (502 576   -1  -1  -1)
 34  Žž ’q”V     ‹îāV            6 1074  179 -  0  234 543  (531 543   -1  -1  -1)
 35  ‘ū“c ~Žj     ęC            6 1064  177 -  2  211 553  (511 553   -1  -1  -1)
 36  tŽR G•―     Œcœä‹`m        6 1053  175 -  3  229 527  (527 526   -1  -1  -1)
 37  —Ņ ’žŽũ       –ūŽĄ            6 1051  175 -  1  202 549  (502 549   -1  -1  -1)
 38  –x ‘ū˜Y       –ūŽĄŠw‰@        6 1037  172 -  5  201 548  (489 548   -1  -1  -1)
 39  ŠpāV ģ—Ĩ     –ūŽĄŠw‰@        6 1034  172 -  2  198 518  (516 518   -1  -1  -1)
 40  žŠÛ ˜ąđ     ‘ˆî“c          6 1033  172 -  1  204 555  (555 478   -1  -1  -1)
 41  Š}Œī Nģ     “Œ‹žH‰Č        6 1014  169 -  0  199 519  (495 519   -1  -1  -1)
 42  ’߉РK‘ū     “Œ‹ž            6 1011  168 -  3  189 508  (503 508   -1  -1  -1)
 43  ˆĀ“Ą ‘å‰î     “Œ‹ž            6 1009  168 -  1  195 522  (487 522   -1  -1  -1)
 44  ‰ĄŽR ‹B•F     Œcœä‹`m        6 1008  168 -  0  190 539  (469 539   -1  -1  -1)
 45  û“c īl     ‘ˆî“c          6 1007  167 -  5  179 514  (514 493   -1  -1  -1)
 46  ’·ŽR Œ’       ęC            6 1003  167 -  1  225 567  (436 567   -1  -1  -1)
 47  ŠÝ“c ŽįO     Œcœä‹`m        6  998  166 -  2  196 537  (461 537   -1  -1  -1)
 48  ‰Š“c ‡‘ū     Œcœä‹`m        6  994  165 -  4  185 506  (488 506   -1  -1  -1)
 49  ŽÂŽR Œ’       –ūŽĄ            6  989  164 -  5  203 505  (484 505   -1  -1  -1)
 50  “y‰Ū —I       “Œ‹žH‰Č        6  986  164 -  2  219 525  (525 461   -1  -1  -1)
 51  –î–ė _       “Œ‹ž            6  986  164 -  2  195 543  (443 543   -1  -1  -1)
 52  ŽāV ģ’m     “Œ‹žH‰Č        6  966  161 -  0  204 512  (512 454   -1  -1  -1)
 53  ]Œī —f”Ž     ‘ˆî“c          6  965  160 -  5  179 505  (460 505   -1  -1  -1)
 54  ķÎ —š‘ū     į—tĪ‰Č        6  965  160 -  5  203 543  (422 543   -1  -1  -1)
 55  ŽR“c Ë“ŋ     “Œ‹ž            6  944  157 -  2  175 498  (446 498   -1  -1  -1)
 56  aŒû Œh”V     į—tĪ‰Č        6  939  156 -  3  173 476  (463 476   -1  -1  -1)
 57  ‹g“c •ü       “Œ‹ž            6  931  155 -  1  183 503  (503 428   -1  -1  -1)
 58  ”’ˆä L–ū     į—tĪ‰Č        6  924  154 -  0  190 499  (425 499   -1  -1  -1)
 59  žŒī Œ\—S     ęC            6  915  152 -  3  226 484  (431 484   -1  -1  -1)
 60  ’J… —T”V     “Œ‹žH‰Č        6  902  150 -  2  168 460  (460 442   -1  -1  -1)
 61  ‰œ–î r”V     “Œ‹žH‰Č        6  896  149 -  2  163 475  (421 475   -1  -1  -1)
 62  ‘å’Ë ’q‹I     į—tĪ‰Č        6  891  148 -  3  178 467  (424 467   -1  -1  -1)
 63  •Û’J GŽk     į—tĪ‰Č        6  884  147 -  2  166 483  (483 401   -1  -1  -1)
 64  ‘å’| –M•F     –ūŽĄŠw‰@        6  844  140 -  4  162 443  (401 443   -1  -1  -1)
 65  Ũė “TŒc     Œcœä‹`m        6  835  139 -  1  166 430  (405 430   -1  -1  -1)
 66  ‚‹ī ‰vl     ęC            6  804  134 -  0  171 471  (333 471   -1  -1  -1)
 67  ˆÉ“Ą ^Œå     ŠwK‰@          6  739  123 -  1  148 387  (352 387   -1  -1  -1)