Pos. JBCNo. Name          Univ.          G  G/T   AVG.      H/G H/S  (1G  2G  3G   4G  5G  6G )
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  22002  –Ø‘š m       “ú–{            6 1308  218 -  0  243 656  (198 227 227  192 243 221)
  2  14004  ˆÉ“Ą Œõˆę     “Œ‹ž            6 1303  217 -  1  257 682  (159 227 235  232 257 193)
  3   3004  ‰““Ą ―       ŠÖ“ŒŠw‰€        6 1296  216 -  0  257 678  (226 257 195  169 246 203)
  4  22003  ‰Ąa ‘ņ–į     “ú–{            6 1219  203 -  1  237 614  (236 161 217  190 178 237)
  5  25022  ī… Œ’–î     –ūŽĄŠw‰@        6 1190  198 -  2  221 616  (220 221 175  200 174 200)
  6  18001  Ž‘q N•ã     “Œ–M            6 1187  197 -  5  213 596  (180 213 198  193 201 202)
  7  10007  ŽR’J V–į     į—tĪ‰Č        6 1182  197 -  0  234 619  (177 192 194  176 209 234)
  8  10025  ’·’Jė “Ö”ü   į—tĪ‰Č        6 1182  197 -  0  234 583  (177 234 172  143 183 183)
  9  12001  žŠŠ FŒ›     ’鋞            6 1161  193 -  3  211 593  (211 205 177  177 194 197)
 10  24001  ’|“c ‘å‰î     –ūŽĄ            6 1158  193 -  0  234 617  (157 192 192  234 154 229)
 11  36001  ’ßŒĐ —š„     –ƒ•z            6 1153  192 -  1  236 588  (176 196 193  153 199 236)
 12  15012  ‰Á“Ą —TŒå     “Œ‹žH‰Č        6 1152  192 -  0  246 592  (166 202 192  154 246 192)
 13  26013  ŽžŒī —C‘ū   ‘ˆî“c          6 1143  190 -  3  276 612  (223 156 152  276 161 175)
 14  10016  ‚ˆä —F‹M     į—tĪ‰Č        6 1139  189 -  5  222 632  (206 204 222  162 167 178)
 15  26024  X“c ˜a‹I     ‘ˆî“c          6 1138  189 -  4  232 533  (153 232 148  163 183 169)
 16  10005  ‘å‹ī ŽĄŽũ     į—tĪ‰Č        6 1138  189 -  4  235 654  (214 205 235  174 153 157)
 17  24004  –öāV —š‰î     –ūŽĄ            6 1137  189 -  3  238 657  (199 118 163  203 238 216)
 18  10026  “č—t —š       į—tĪ‰Č        6 1136  189 -  2  215 578  (215 154 209  204 166 188)
 19  25023  ‹k ‰EŽĄ       –ūŽĄŠw‰@        6 1133  188 -  5  221 597  (170 206 221  173 158 205)
 20   5012  ‘q’m ‘Ps     Œcœä‹`m        6 1129  188 -  1  202 566  (170 194 202  184 181 198)
 21  35001  ’†ė Œb‘ū     ’†‰›            6 1127  187 -  5  208 604  (192 162 169  192 204 208)
 22  10014  â–{ ‘å@     į—tĪ‰Č        6 1122  187 -  0  246 571  (161 246 164  180 179 192)
 23  10008  ›“‡ ”\Ž     į—tĪ‰Č        6 1121  186 -  5  205 567  (201 190 163  182 205 180)
 24  26008  ‘šã r”V     ‘ˆî“c          6 1117  186 -  1  216 575  (203 196 176  216 157 169)
 25  16001  ––“c –L       “Œ‹žH‹Æ        6 1103  183 -  5  206 555  (179 170 206  162 195 191)
 26  10018  ‹S“Š ‰p—_     į—tĪ‰Č        6 1102  183 -  4  258 609  (144 191 158  135 216 258)
 27  10020  Îė —Sl     į—tĪ‰Č        6 1096  182 -  4  220 574  (220 163 191  170 198 154)
 28   2001  ‹ā“c ^Žũ     ŠwK‰@          6 1089  181 -  3  205 556  (185 205 143  202 161 193)
 29  10015  ‹gŒk         į—tĪ‰Č        6 1084  180 -  4  201 574  (161 192 157  201 199 174)
 30  22005  —é–Ø MŒá     “ú–{            6 1083  180 -  3  196 554  (164 194 196  183 176 170)
 31   7005  “í–{ ‹MŽm     ‹îāV            6 1083  180 -  3  202 597  (148 139 199  201 202 194)
 32  15002  âŒģ ‹I”Ž     “Œ‹žH‰Č        6 1079  179 -  5  212 593  (201 197 195  212 137 137)
 33  25024  Žü“Ą ‘ū˜Y     –ūŽĄŠw‰@        6 1078  179 -  4  202 576  (163 156 183  185 202 189)
 34   7016  Žž ’q”V     ‹îāV            6 1074  179 -  0  234 543  (149 148 234  156 187 200)
 35   9015  ‘ū“c ~Žj     ęC            6 1064  177 -  2  211 553  (165 160 186  160 182 211)
 36   5005  tŽR G•―     Œcœä‹`m        6 1053  175 -  3  229 527  (164 158 205  146 151 229)
 37  24010  —Ņ ’žŽũ       –ūŽĄ            6 1051  175 -  1  202 549  (175 182 145  155 192 202)
 38  25012  –x ‘ū˜Y       –ūŽĄŠw‰@        6 1037  172 -  5  201 548  (174 168 147  183 201 164)
 39  25025  ŠpāV ģ—Ĩ     –ūŽĄŠw‰@        6 1034  172 -  2  198 518  (198 133 185  160 192 166)
 40  26021  žŠÛ ˜ąđ     ‘ˆî“c          6 1033  172 -  1  204 555  (148 204 203  184 147 147)
 41  15017  Š}Œī Nģ     “Œ‹žH‰Č        6 1014  169 -  0  199 519  (190 165 140  199 178 142)
 42  14007  ’߉РK‘ū     “Œ‹ž            6 1011  168 -  3  189 508  (167 187 149  189 135 184)
 43  14003  ˆĀ“Ą ‘å‰î     “Œ‹ž            6 1009  168 -  1  195 522  (146 177 164  180 147 195)
 44   5014  ‰ĄŽR ‹B•F     Œcœä‹`m        6 1008  168 -  0  190 539  (150 156 163  190 182 167)
 45  26020  û“c īl     ‘ˆî“c          6 1007  167 -  5  179 514  (179 158 177  144 178 171)
 46   9010  ’·ŽR Œ’       ęC            6 1003  167 -  1  225 567  (127 161 148  175 167 225)
 47   5018  ŠÝ“c ŽįO     Œcœä‹`m        6  998  166 -  2  196 537  (187 137 137  169 196 172)
 48   5017  ‰Š“c ‡‘ū     Œcœä‹`m        6  994  165 -  4  185 506  (175 170 143  185 141 180)
 49  24006  ŽÂŽR Œ’       –ūŽĄ            6  989  164 -  5  203 505  (157 172 155  203 127 175)
 50  15000  “y‰Ū —I       “Œ‹žH‰Č        6  986  164 -  2  219 525  (163 143 219  181 161 119)
 51  14008  –î–ė _       “Œ‹ž            6  986  164 -  2  195 543  (157 163 123  180 195 168)
 52  15018  ŽāV ģ’m     “Œ‹žH‰Č        6  966  161 -  0  204 512  (153 155 204  130 153 171)
 53  26000  ]Œī —f”Ž     ‘ˆî“c          6  965  160 -  5  179 505  (134 152 174  179 166 160)
 54  10006  ķÎ —š‘ū     į—tĪ‰Č        6  965  160 -  5  203 543  (149 159 114  194 146 203)
 55  14015  ŽR“c Ë“ŋ     “Œ‹ž            6  944  157 -  2  175 498  (175 129 142  159 168 171)
 56  10009  aŒû Œh”V     į—tĪ‰Č        6  939  156 -  3  173 476  (134 164 165  173 162 141)
 57  14011  ‹g“c •ü       “Œ‹ž            6  931  155 -  1  183 503  (158 169 176  183 125 120)
 58  10004  ”’ˆä L–ū     į—tĪ‰Č        6  924  154 -  0  190 499  (119 136 170  172 190 137)
 59   9014  žŒī Œ\—S     ęC            6  915  152 -  3  226 484  (136 184 111  121 137 226)
 60  15000  ’J… —T”V     “Œ‹žH‰Č        6  902  150 -  2  168 460  (145 167 148  168 153 121)
 61  15020  ‰œ–î r”V     “Œ‹žH‰Č        6  896  149 -  2  163 475  (142 132 147  153 159 163)
 62  10029  ‘å’Ë ’q‹I     į—tĪ‰Č        6  891  148 -  3  178 467  (106 149 169  178 128 161)
 63  10012  •Û’J GŽk     į—tĪ‰Č        6  884  147 -  2  166 483  (157 166 160  145 139 117)
 64  25028  ‘å’| –M•F     –ūŽĄŠw‰@        6  844  140 -  4  162 443  (115 135 151  142 162 139)
 65   5024  Ũė “TŒc     Œcœä‹`m        6  835  139 -  1  166 430  (129 149 127  166 129 135)
 66   9011  ‚‹ī ‰vl     ęC            6  804  134 -  0  171 471  (111 114 108  164 171 136)
 67   2012  ˆÉ“Ą ^Œå     ŠwK‰@          6  739  123 -  1  148 387  (114 128 110  118 148 121)