JBCNo. Name             G  G/T  H/G H/S  (1G  2G  3G   4G  5G  6G )(1S  2S 
----------------------------------------------------------------------------
 24901.0  ’|“c ‘å‰î         6 1379 264 723  (204 255 264  220 224 212)(723 656
 36001.0  ’ßŒĐ —š„         6 1350 252 692  (211 252 195  214 247 231)(658 692
 18001.0  Ž‘q N•ã         6 1338 243 694  (203 214 227  229 243 222)(644 694
 14004.0  ˆÉ“Ą Œõˆę         6 1326 245 682  (215 245 222  183 225 236)(682 644
  2009.0  ‰Š“ˆ —CŽũ         6 1314 258 681  (258 192 231  203 220 210)(681 633
 26901.0  ‘Š—Į ’C“ŋ         6 1313 236 682  (224 233 225  187 208 236)(682 631
 16001.0  ––“c –L           6 1287 235 672  (213 224 235  192 202 221)(672 615
 14006.0  ‹ß“c ‘ņ–Ē         6 1286 231 658  (188 227 213  198 229 231)(628 658
 25023.0  ‹k ‰EŽĄ           6 1273 258 673  (258 202 213  206 190 204)(673 600
  7901.0  ŽRč ’ž           6 1266 266 680  (166 183 237  200 214 266)(586 680
 25014.0  “Ą–{ Œ›–ū         6 1253 246 649  (160 198 246  185 244 220)(604 649
 22005.0  —é–Ø MŒá         6 1245 239 641  (208 194 239  177 203 224)(641 604
 10025.0  ’·’Jė “Ö”ü       6 1231 221 602  (221 199 182  183 166 190)(602 539
 10035.0  ‘å•û ˆęF         6 1224 227 663  (175 193 193  222 214 227)(561 663
 26024.0  X“c ˜a‹I         6 1223 234 578  (191 153 234  174 177 204)(578 555
 10028.0  ė–{ Ë—ē         6 1221 244 624  (189 198 210  202 244 178)(597 624
 14901.0  ŠÝ–{ F”Ž         6 1217 245 636  (198 193 245  202 195 184)(636 581
 10020.0  Îė —Sl         6 1212 255 611  (186 255 170  186 201 214)(611 601
 12001.0  žŠŠ FŒ›         6 1212 238 658  (178 214 162  237 183 238)(554 658
 10024.0  H‹g —[‹I         6 1195 232 648  (201 215 232  142 126 189)(648 457
 10034.0  œAč ĘŽq         6 1194 214 580  (178 166 180  214 173 193)(524 580
 10903.0  ŽR’J V–į         6 1194 267 672  (144 188 190  267 213 192)(522 672
  5018.0  ŠÝ“c ŽįO         6 1191 266 628  (200 172 191  266 191 171)(563 628
 25022.0  ī… Œ’–î         6 1187 235 616  (235 192 189  182 198 191)(616 571
 10016.0  ‚ˆä —F‹M         6 1184 238 638  (194 206 238  196 157 193)(638 546
  2007.0  ˆÉ“Ą ŒÎ         6 1181 244 591  (160 187 244  189 222 179)(591 590
 14902.0  H“c ‰pŒõ         6 1180 212 600  (182 212 186  207 210 183)(580 600
 25025.0  ŠpāV ģ—Ĩ         6 1173 248 649  (233 248 168  180 178 166)(649 524
 10026.0  “č—t —š           6 1171 244 620  (189 181 181  195 244 181)(551 620
 14008.0  –î–ė _           6 1165 218 599  (218 202 179  192 195 179)(599 566
 10018.0  ‹S“Š ‰p—_         6 1160 213 602  (166 180 212  183 213 206)(558 602
 15019.0  ž‘š —DŽũ         6 1146 225 590  (161 225 204  180 209 167)(590 556
  9003.0  ŽāV ē           6 1141 219 578  (180 203 195  219 150 194)(578 563
 26022.0  –î•” ‰ę’         6 1135 265 649  (265 180 204  155 206 125)(649 486
  5013.0  –k–ė KO         6 1134 226 609  (226 172 211  168 182 175)(609 525
 15012.0  ‰Á“Ą —TŒå         6 1133 223 579  (223 157 199  181 161 212)(579 554
 14015.0  ŽR“c Ë“ŋ         6 1122 227 604  (152 227 225  150 217 151)(604 518
 26019.0  ‰šŠ_ —I           6 1120 212 603  (191 212 200  171 184 162)(603 517
 24010.0  —Ņ ’žŽũ           6 1119 214 592  (196 214 182  181 189 157)(592 527
  6901.0  Žðˆä ‹MŽj         6 1115 225 588  (178 225 185  155 188 184)(588 527
 14903.0  ‘å•û ˜Ð           6 1114 213 577  (179 167 191  213 192 172)(537 577
 15017.0  Š}Œī Nģ         6 1109 212 587  (176 167 179  212 193 182)(522 587
 26021.0  žŠÛ ˜ąđ         6 1108 204 588  (180 204 204  182 185 153)(588 520
 25011.0  •― Œ\Ži           6 1104 224 560  (186 158 200  174 224 162)(544 560
  5003.0  L–ė —D           6 1103 219 575  (173 171 184  180 219 176)(528 575
 25012.0  –x ‘ū˜Y           6 1097 206 550  (206 166 175  183 177 190)(547 550
 24902.0  –öāV —š‰î         6 1094 201 558  (190 167 201  170 172 194)(558 536
  5012.0  ‘q’m ‘Ps         6 1093 211 555  (169 202 184  158 169 211)(555 538
 14013.0  â–ė Œ’           6 1088 213 615  (190 213 212  167 170 136)(615 473
  2008.0  ˆę] ‘ņķ         6 1084 203 571  (203 166 202  189 166 158)(571 513
 26902.0  ‘šã r”V         6 1083 220 559  (220 168 136  191 209 159)(524 559
 25024.0  Žü“Ą ‘ū˜Y         6 1082 212 564  (171 181 212  166 168 184)(564 518
 14007.0  ’߉РK‘ū         6 1082 225 595  (179 160 148  173 197 225)(487 595
  9010.0  ’·ŽR Œ’           6 1077 206 573  (158 168 178  206 179 188)(504 573
  5017.0  ‰Š“c ‡‘ū         6 1076 193 542  (159 189 186  189 193 160)(534 542
  2901.0  “ī KM           6 1072 193 572  (187 142 171  187 192 193)(500 572
 10902.0  ›“‡ ”\Ž         6 1069 213 560  (200 153 156  183 213 164)(509 560
 15018.0  ŽāV ģ’m         6 1069 222 583  (157 150 179  191 222 170)(486 583
 26023.0  ‹ųy —š’ú         6 1069 224 587  (160 182 140  224 193 170)(482 587
 15016.0  ‹gė ‘’q         6 1061 204 534  (141 199 194  180 204 143)(534 527
 13007.0  —é–Ø            6 1054 217 575  (194 164 217  154 176 149)(575 479
 14011.0  ‹g“c •ü           6 1044 209 527  (163 169 185  158 160 209)(517 527
 15021.0  “y‰Ū —I           6 1044 205 539  (143 158 204  205 154 180)(505 539
 15002.0  âŒģ ‹I”Ž         6 1037 230 569  (163 146 159  158 230 181)(468 569
 26013.0  ŽžŒī —C‘ū       6 1035 203 586  (177 127 145  191 203 192)(449 586
 13017.0  Ļ–Ø —ēŽi         6 1032 233 522  (172 153 185  152 137 233)(510 522
 10006.0  ķÎ —š‘ū         6 1018 202 513  (144 159 202  155 179 179)(505 513
 10901.0  ]X ‰ëˆę         6 1013 200 582  (183 200 199  134 147 150)(582 431
  5024.0  Ũė “TŒc         6 1010 195 509  (172 193 144  159 195 147)(509 501
  5023.0  ’·’Jė Œh         6 1008 188 521  (169 188 164  176 159 152)(521 487
 25901.0  Ž—Ņ ‘ū˜Y         6 1008 203 546  (139 149 174  188 155 203)(462 546
 26020.0  û“c īl         6  995 212 537  (156 168 134  175 150 212)(458 537
 10012.0  •Û’J GŽk         6  993 178 521  (148 166 158  171 172 178)(472 521
 25027.0  ‘å’| –M•F         6  984 187 499  (132 187 166  164 176 159)(485 499
  2903.0  ’Óc rK         6  984 195 500  (189 136 159  158 147 195)(484 500
  9006.0  ŽÂ“c ‘ŨK         6  983 198 496  (191 136 160  131 198 167)(487 496
  2902.0  “yˆä F“T         6  977 179 490  (154 179 154  157 165 168)(487 490
 13015.0  ^•Į Œ\—S         6  970 214 532  (158 146 134  214 170 148)(438 532
 14003.0  ˆĀ“Ą ‘å‰î         6  951 191 515  (178 123 135  147 177 191)(436 515
 10045.0  ˆÉ“Ą “S˜Y         6  949 192 509  (192 161 156  152 144 144)(509 440
 25030.0  ÎŠÛ ’BÆ         6  939 167 480  (136 161 162  159 154 167)(459 480
  9004.0  š •Š ’žÆ         6  939 181 486  (181 137 135  175 147 164)(453 486
 10047.0  X ŒĪˆę           6  934 199 487  (150 199 138  166 136 145)(487 447
 15000.8  ‚āV —Į           6  922 164 482  (164 163 155  119 158 163)(482 440
 15000.2  —F‹ß ˆÐŽu         6  920 178 483  (172 124 141  156 178 149)(437 483
 15000.7  ‰i‹g ˆĪ           6  915 154 424  (136 154 134  121 149 131)(424 401
 15000.1  ’J•― ŒhŽu         6  906 170 475  (161 144 170  140 147 144)(475 431
 14032.0  ‘O“c —SŠó         6  896 210 483  (105 180 128  154 210 119)(413 483
  9016.0  ˆĀÄ WŽj         6  880 165 465  (156 165 144  140 146 129)(465 415
 14017.0  ‹gė ‚Žu         6  866 178 464  (178 160 126  128 120 154)(464 402
 14031.0  ‘åã —y”V         6  862 172 464  (141 151 172  150 126 122)(464 398
 15000.1  ”ž“c ãđū˜Y       6  854 180 469  (155 134 180  142 125 118)(469 385
 25026.0  —é–Ø —m‰î         6  846 176 461  (176 126 159  128 148 109)(461 385
 15000.2  ‚•l ‚é‚čŽq       6  841 144 389  (111 127 124  108 144 137)(362 389
 15023.0  ’r“c ˜aO         6  836 161 433  (133 157 143  118 161 124)(433 403
 15025.0  ‰–Œī —RŽĀŽq       6  787 152 355  (152 111  79  126 106 123)(342 355
 25039.0  ‘―ŒÓ ŒŦ           6  768 149 402  ( 90 143 133  120 149 133)(366 402
 15020.0  ‰œ–î r”V         6  753 142 384  (111 131 142  129 140 100)(384 369