Pos. JBCNo. Name Univ. PTS. W L G G/T AVG. H/G H/S
------------------------------------------------------------------------------------
1 3000.1 Îė Tå Öw 1559 6 - 0 6 1379 229 - 5 256 713
2 25025.0 pāV ģĨ ūĄw@ 1433 5 - 1 6 1283 213 - 5 234 659
3 15000.6 xė aj HČ 1386 5 - 1 6 1236 206 - 0 257 674
4 2008.0 ę] ņķ wK@ 1319 5 - 1 6 1169 194 - 5 226 606
5 25024.0 üĄ ūY ūĄw@ 1314 5 - 1 6 1164 194 - 0 226 598
6 10000.2 O aO įtĪČ 1302 4 - 2 6 1182 197 - 0 246 637
7 2010.0 Ũė ĮPq wK@ 1268 3 - 3 6 1178 196 - 2 224 548
8 25012.0 x ūY ūĄw@ 1267 4 - 2 6 1147 191 - 1 215 584
9 24010.0 Ņ žũ ūĄ 1250 3 - 3 6 1160 193 - 2 258 651
10 25013.0 Rč Tę ūĄw@ 1247 4 - 2 6 1127 187 - 5 214 568
11 13020.0 Š ēę C 1235 4 - 2 6 1115 185 - 5 230 605
12 26020.0 ûc īl îc 1234 3 - 3 6 1144 190 - 4 224 588
13 14015.0 Rc Ëŋ 1232 4 - 2 6 1112 185 - 2 242 558
14 16001.0 c L HÆ 1220 3 - 3 6 1130 188 - 2 226 645
15 26013.0 Žžī Cū îc 1198 4 - 2 6 1078 179 - 4 233 553
16 15002.0 âģ I HČ 1175 4 - 2 6 1055 175 - 5 194 531
17 15016.0 gė q HČ 1163 3 - 3 6 1073 178 - 5 196 543
18 25014.0 Ą{ ū ūĄw@ 1154 3 - 3 6 1064 177 - 2 215 542
19 14003.0 ĀĄ åî 1150 4 - 2 6 1030 171 - 4 194 552
20 26000.4 ]ī f îc 1117 3 - 3 6 1027 171 - 1 198 562
21 10014.0 â{ å@ įtĪČ 1107 4 - 2 6 987 164 - 3 196 541
22 13018.0 š ėI C 1085 4 - 2 6 965 160 - 5 184 498
23 14011.0 gc ü 1075 2 - 4 6 1015 169 - 1 185 535
24 10029.0 åË qI įtĪČ 1032 3 - 3 6 942 157 - 0 200 501
25 14007.0 ߊ Kū 1020 1 - 5 6 990 165 - 0 189 530
26 13012.0 gš TM C 1019 3 - 3 6 929 154 - 5 181 509
27 10012.0 ÛJ Gk įtĪČ 986 2 - 4 6 926 154 - 2 206 475
28 14008.0 îė _ 952 1 - 5 6 922 153 - 4 167 496
29 10000.1 Ač Ęq įtĪČ 932 2 - 4 6 872 145 - 2 146 412
30 25028.0 å| MF ūĄw@ 924 3 - 3 6 834 139 - 0 152 435
31 25031.0 ÎÛ BÆ ūĄw@ 881 0 - 6 6 881 146 - 5 156 442
32 14020.0 č `l 870 1 - 5 6 840 140 - 0 157 461
33 14014.0 Ø rã 864 2 - 4 6 804 134 - 0 156 419
34 14017.0 gė u 819 1 - 5 6 789 131 - 3 182 445
35 14018.0 äã zî 811 2 - 4 6 751 125 - 1 158 376
36 25026.0 éØ mî ūĄw@ 811 0 - 6 6 811 135 - 1 176 433
37 17016.0 ŠR ØD Û 732 1 - 5 6 702 117 - 0 132 318