令和7年度第64回秋季レギュラーリーグ
第64回関東学生秋季レギュラーリーグ
【開催要項】
主 催 全日本学生ボウリング連合
主 管 関東学生ボウリング連盟
公 認 (公財)全日本ボウリング協会
後 援 デイリースポーツ社
①開催日程
開会式・第1週・第2週 9月14日(日)東大和グランドボウル
第3週・第4週 9月21日(日) 高尾スターレーン
第5週・第6週 10月5日(日)相模ファーストレーン
第7週・第8週 10月26日(日)立川スターレーン
第9週・第10週 11月9日(日)高尾スターレーン
第11週・第12週 11月30日(日)立川スターレーン
第13週・第14週・入替戦・閉会式 12月14日(日)相模ファーストレーン
(13.14週に関しては形式の変更の可能性あり)
②競技種目 3人チーム戦で14週間の総当たり方式のリーグ戦 ※チームに 4 名以上登録すると、ゲーム間にメンバー変更をすることができる。 ※ブラインドは 1 部1ゲーム 160 点、2 部1ゲーム 160 点、3 部1ゲーム 130 点、4 部1ゲーム 130 点とする。(変更の可能性あり)
③競技方法
1週3ゲーム(チーム9ゲーム)の競技を⾏い、各ゲーム勝利チームにウィンポイント1点、3ゲームトータル勝利チームにウィンポイント2点を与える。(ゲームトーをタル全て勝利すると5点獲得)
・1~10週 1部6チーム、2部6チーム、3部6チーム、6部チームによる総当たり戦
・11~14 1~10週の結果を基に、ポジションマッチを行う。 ウィンポイントが同点の場合、同点チームとの対戦時にウィンポイントが高い方を上位とする。
(変更の可能性あり)
④競技規定 JBC選手規定ならびにJBC・IBAJボウリング競技規則を併用する。
⑤参加資格 全日本学生ボウリング連合会員で、関東地区に所属する者 なお、2部・3部・4部リーグでの複数チーム登録、メイクチーム登録、男女混合チーム登録を認める。 女子には15ピンのプラスハンデを与える。
⑥参加費 各週ゲーム代(1チーム):5,250円(1人1,750円) なおエントリー費、並びに参加費は当日会場での支払いとする。(変更の可能性あり)
⑦褒賞 1部:優勝~3位 2部:優勝 3部:優勝 4部:優勝 チーム:H/G・H/S 個人:H/G・H/S(全ゲーム対象) ※メイクチームは表彰対象外とする。(褒賞に関しては、変更の可能性あり)
⑧申し込み方法 各大学の主将が取りまとめ、下記Google formsに必要事項を記入してフォームを送信してください。 URL:https://forms.gle/3NdJfCtmQLMhwG52A
⑨ブラインド料について 当日 全額 前日~6日前 半額 1週間前まで 無料
⑩申込締切:8月16日(土) メイクチームは前季のアベレージ順でチームを編成する。
※要項は変更する可能性がある。 ※広報活動のため、競技会上位入賞者は肖像、名前を含む情報を連盟の所有する媒体に掲載する場合がある。大会の参加をもってこれに同意したものとする。
リーグ戦
1部リーグ | 3部リーグ | |
千葉商科大学 | 東京理科A | |
専修A | 駒澤 | |
東海A | 慶應B | |
東京A | 東京工科B | |
獨協A | 専修B | |
メイクA | 慶應C | |
2部リーグ | 4部リーグ | |
東京工科A | 東京C | |
慶應A | 早稲田B | |
東京B | 学習院B | |
学習院A | 慶應D | |
早稲田A | 東海C | |
メイクB | 学習院C | |
東海B | 早稲田C | |
獨協B | メイクC |
メイクチーム
メイクA | メイクB | メイクC |
松野蒼太朗 | 内野ひかり | 山越慶 |
岸野太樹 | 山口伊織 | 力丸廣夢 |
佐藤優輝 | 大石怜生 | 武田昴大 |
蝦名琉羽 | 古木亮馬 | 出村充紀 |
沼田一輝 | 渡邉大規 | |
清水悠 |
各チーム登録選手(秋季は新規の参加不可)
R7年秋季レギュラー | メイク希望選手 | |||||
1 | 東海A | 加藤 陸 | 1 | 古木 亮馬 | 学習院 | |
原 悠介 | 2 | 沼田 一輝 | 帝京平成 | |||
高木 宏祐 | 3 | 山越 慶 | 帝京 | |||
2 | 東海B | 増田 偉乙 | 4 | 内野 ひかり | 立教 | |
今石 湧誠 | 5 | 力丸 廣夢 | 電気通信 | |||
横島 健人 | 6 | 武田 昂大 | 東京農工 | |||
3 | 東海C | 木村 結菜 | 7 | 出村 充紀 | 拓殖 | |
寺山 琉晴 | 8 | 渡邉 大規 | 拓殖 | |||
笹川 陵 | 9 | 山口 伊織 | 法政 | |||
國分 翔太 | 10 | 大石 怜生 | 法政 | |||
4 | 学習院A | 藤縄 柊真 | 11 | 清水 悠 | 日本 | |
磯谷 奈那 | 12 | 佐藤 優輝 | 日本 | |||
荒井 快 | 13 | 岸野 太樹 | 東京農業 | |||
志知 礼沙 | 14 | 松野 蒼太朗 | 東京農業 | |||
5 | 学習院B | 湯城 慶一 | ||||
青木 勇真 | ||||||
古舘 和朗 | ||||||
植木 瑛人 | ||||||
柳町 佑真 | ||||||
田代 悠真 | ||||||
古賀 優生 | ||||||
6 | 学習院C | 堀 光太郎 | ||||
山田 悠矢 | ||||||
渡辺 健介 | ||||||
原 楓音 | ||||||
柴木 蒼 | ||||||
佐々木 鴻 | ||||||
荻田 海翔 | ||||||
7 | 専修A | 大石 莉央 | ||||
平野 優生 | ||||||
三留 花音 | ||||||
内山 光 | ||||||
8 | 専修B | 藤戸 諒 | ||||
黒木 庸介 | ||||||
堀田 大翔 | ||||||
白石 選磨 | ||||||
吉田 帆花 | ||||||
9 | 獨協A | 中根 昴靖 | ||||
神田 伶葵那 | ||||||
伊藤 和真 | ||||||
島村 侑真 | ||||||
10 | 獨協B | 廣瀬 福太郎 | ||||
木村信 | ||||||
國枝玲旺 | ||||||
本田伊織 | ||||||
今井翔也 | ||||||
佐久間玄太 | ||||||
11 | 東京A | 井原 寛人 | ||||
山本 健雄 | ||||||
牛久保 晴基 | ||||||
星合 一希 | ||||||
12 | 東京B | 小野口 怜 | ||||
重松 一毅 | ||||||
大村 陸駆 | ||||||
13 | 東京C | 山口 太一 | ||||
鈴木 雄介 | ||||||
三宅 洋輔 | ||||||
綿谷 天佑 | ||||||
田端 千寛 | ||||||
酒井 悠吏 | ||||||
市井 幸大 | ||||||
福島 大智 | ||||||
14 | 早稲田A | 髙山 智裕 | ||||
横井 皓輝 | ||||||
井上 豪 | ||||||
神野 和城 | ||||||
桑原 優杜 | ||||||
牧野 明 | ||||||
15 | 早稲田B | 毛保 航志 | ||||
神﨑 雄介 | ||||||
小西 祢緒 | ||||||
唐木 優和 | ||||||
藤木 孝太 | ||||||
清水 颯野 | ||||||
山宮 智希 | ||||||
16 | 早稲田C | 島崎 航太 | ||||
浪上 翔 | ||||||
太田 爽 | ||||||
大場 陽介 | ||||||
北岡 義裕 | ||||||
関根 康輝 | ||||||
17 | 東京理科A | 福馬 隆弘 | ||||
高橋 京汰 | ||||||
竹田 狼稟 | ||||||
谷口 直輝 | ||||||
佐々木 愛純 | ||||||
松戸 悠 | ||||||
18 | 東京工科A | 河合 映和 | ||||
戸塚 拓伸 | ||||||
蟹江 将希 | ||||||
19 | 東京工科B | 中嶋 優介 | ||||
秋元 伶介 | ||||||
堀内 紋斗 | ||||||
20 | 慶應A | 三宅 利昌 | ||||
石井 清之助 | ||||||
熊本 脩平 | ||||||
クローリー 龍央 | ||||||
21 | 慶應B | 高久 怜恩 | ||||
濱野 広 | ||||||
西川 颯太 | ||||||
22 | 慶應C | 小森 夢斗 | ||||
西村 凌 | ||||||
黒井 康磁 | ||||||
宮澤 継央 | ||||||
大川 峻矢 | ||||||
23 | 慶應D | 奥田 誠也 | ||||
小谷 拓陸 | ||||||
菊田 柊吾 | ||||||
岡田 悠希 | ||||||
藤田 宏也 | ||||||
24 | 千葉商科大学 | 内野 稔 | ||||
能呂 孔策 | ||||||
佐藤 陽生 | ||||||
佐藤 滉介 | ||||||
藤曲 佐介 | ||||||
矢田部 耀丞 | ||||||
長谷川 広貴 | ||||||
田中 智也 | ||||||
榊 翔太 | ||||||
25 | 駒澤 | 久我 大晴 | ||||
星野 優輝 | ||||||
鳥居 昊哉 | ||||||
櫻井 彩里沙 | ||||||
高橋 楓雲 | ||||||
橋本 知弥 | ||||||
植木 詠章 |