年間予定
令和4年度の年間予定はこちらです。
月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 会場 |
4 | 10 | 日 | 春季関東学生リーグ1・2週目 | 高尾 |
4 | 17 | 日 | 4月度月例競技会2人チーム戦 | 立川 |
4 | 24 | 日 | 春季関東学生リーグ3・4・5週目 | マルアイ |
5 | 8 | 日 | 5月度月例競技会個人戦 | 立川 |
5 | 29 | 日 | 春季関東学生リーグ6・7・8週目 | 東大和 |
6 | 12 | 日 | 6月月例競技会4人チーム戦 | 立川 |
7 | 3 | 日 | 春季関東学生リーグ9・10・11週目 | 立川 |
7 | 10 | 日 | 7月度月例競技会2人チーム戦 | 高尾 |
8 | 7 | 日 | 8月度月例競技会3人チーム戦 | 立川 |
8 | 16 | 火 | 関東学生ボウリング選手権大会2人チーム戦 | 東大和 |
8 | 17 | 水 | 関東学生ボウリング選手権大会5人チーム戦 | 東大和 |
8 | 18 | 木 | 関東学生ボウリング選手権大会マスターズ戦 | 東大和 |
9 | 4 | 日 | 秋季関東学生リーグ1・2週目 | 高尾 |
9 | 11 | 日 | 秋季関東学生リーグ3・4週目 | マルアイ |
9 | 18 | 日 | 9月度月例競技会4人チーム戦 | マルアイ |
9 | 25 | 日 | 秋季関東学生リーグ5・6週目 | 立川 |
10 | 2 | 日 | 秋季関東学生リーグ7・8週目 | 高尾 |
10 | 9 | 日 | 10月度月例競技会個人戦 | 東大和 |
10 | 23 | 日 | 秋季関東学生リーグ9・10週目 | 立川 |
10 | 30 | 日 | 秋季関東学生リーグ11・12週目 | マルアイ |
11 | 6 | 日 | 11月度月例競技会2人チーム戦 | マルアイ |
11 | 19 | 土 | 関東学生新人ボウリング選手権 | 立川 |
11 | 20 | 日 | 12月度月例競技会3人チーム戦 | 立川 |
12 | 10 | 土 | 関東学生個人ボウリング選手権 | 立川 |
12 | 11 | 日 | 関東学生個人ボウリング選手権 | 立川 |
1 | 15 | 日 | 1月度月例競技会5人チーム戦 | マルアイ |
2 | 4 | 土 | 2月度月例競技会3人チーム戦 | 高尾 |
2 | 5 | 日 | 関東学連杯争奪ボウリングトーナメント | 高尾 |
3 | 7 | 火 | 3月度月例競技会2人チーム戦 | マルアイ |
3 | 8 | 水 | 3月度月例競技会4人チーム戦 | マルアイ |
3 | 12 | 日 | 関東学生個人選抜ボウリング選手権 | 東大和 |
外部大会の年間予定はこちらをご確認ください。
令和3年度