年間予定
↑↑↑うまく表示されない方はこちら
| 令和8年度関東学連 年間予定 | |||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 検量 | 競技会名 | 兼ねている予選 | 形式 | 時間(予定) | レーン数(予定) | 開催地 |
| 4 | 11 | 土 | 〇 | 4月月例 | 東日本選手権/59th Japan Rookies Cup 2026 | 個人戦 | 9:00~18:00 | 14 | 立川 |
| 4 | 19 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ 開会式&1・2週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | 立川 | |
| 4 | 26 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ3・4週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | 川崎グランドボウル | |
| 5 | 3 | 日 | 〇 | 5月月例 | 4人チーム戦 | 9:00~18:00 | 10 | 相模ファースト | |
| 5 | 10 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ5・6週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | 高尾 | |
| 5 | 24 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ7・8週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | 立川 | |
| 6 | 7 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ9・10週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | マルアイ | |
| 6 | 14 | 日 | 6月月例 | 関東ダブルス選手権 | 2人チーム戦 | 9:00~18:00 | 14 | 相模ファースト | |
| 6 | 28 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ11・12週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 14 | 高尾 | |
| 7 | 12 | 日 | 〇 | 7月月例 | 4人チーム戦 | 9:00~18:30 | 14 | マルアイ | |
| 7 | 19 | 日 | 学連杯 | 3人チーム戦 | 9:00~18:00 | 16 | 高尾 | ||
| 8 | 2 | 日 | 〇 | 春季レギュラーリーグ13・14週&閉会式 | 2部制3人チーム | 9:00~18:50 | 14 | 相模ファースト | |
| 8 | 16 | 日 | 〇 | 8月月例 | JB Cup 42nd Japan Generations Classic 2026 | 個人戦 | 9:00~18:00 | 18 | 東大和 |
| 8 | 17 | 月 | 関東学生選手権大会 | 2人チーム戦 | 9:00~15:30 | 22 | 東大和 | ||
| 8 | 18 | 火 | 5人チーム戦 | 9:00~17:45 | 22 | ||||
| 8 | 19 | 水 | 関東地区選手権 | マスターズ戦 | 9:00~17:30 | 16 | |||
| 8 | 23 | 日 | 〇 | 秋季レギュラーリーグ 開会式&1・2週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 川崎グランドボウル | |
| 9 | 6 | 日 | 〇 | 9月月例 | 3人チーム戦 | 9:00~17:00 | 16 | マルアイ | |
| 9 | 20 | 日 | 秋季レギュラーリーグ3・4週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 相模ファースト | ||
| 10 | 4 | 日 | 〇 | 秋季レギュラーリーグ5・6週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 東大和 | |
| 10 | 11 | 日 | 10月月例 | 4人チーム戦 | 9:00~18:00 | 12 | 川崎グランドボウル | ||
| 10 | 18 | 日 | 〇 | 秋季レギュラーリーグ7・8週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 立川 | |
| 11 | 1 | 日 | 関東学生新人選手権 | 個人戦 | 9:00~20:00 | 16 | マルアイ | ||
| 11 | 8 | 日 | 〇 | 11月月例 | 2人チーム戦 | 9:00~18:50 | 14 | 高尾 | |
| 11 | 15 | 日 | 〇 | 秋季レギュラーリーグ9・10週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 相模ファースト | |
| 11 | 21 | 土 | 関東学生個人選手権 | 個人戦 | 9:00~20:00 | 20 | 川崎グランドボウル | ||
| 11 | 22 | 日 | 個人戦 | 9:00~19:00 | 16 | ||||
| 11 | 29 | 日 | 〇 | 秋季レギュラーリーグ11・12週 | 2部制3人チーム | 9:00~18:40 | 16 | 立川 | |
| 12 | 13 | 日 | 秋季レギュラーリーグ13・14週&閉会式 | 2部制3人チーム | 9:00~18:50 | 16 | 川崎グランドボウル | ||
| 12 | 20 | 日 | 12月月例 | 3人チーム戦 | 9:00~17:50 | 16 | 高尾 | ||
| 1 | 24 | 日 | 1月月例 | 5人チーム戦 | 9:00~19:30 | 16 | 東大和 | ||
| 1 | 31 | 日 | 関東学生選抜選手権 | 全日本選抜選手権 | 個人戦 | 9:00~17:10 | 18 | 東大和 | |
| 2 | 7 | 日 | 関東学連杯 | 2人チーム戦 | 9:00~20:00 | 14 | 川崎グランドボウル | ||
| 2 | 14 | 日 | 2月月例 | 2人チーム戦 | 9:00~15:00 | 16 | 東大和 | ||
| 3 | 9 | 火 | 3月月例 | 2人チーム戦 | 9:00~15:15 | 32 | マルアイ | ||
| 3 | 10 | 水 | 4人チーム戦&個人戦 | 9:00~18:30 | 32 | ||||
| 令和8年度関東学連 外部大会等 | |||||||||
| 5 | 15 | 金 | 東日本選手権 | 2人チーム戦 | 引前ファミリーボウル(青森) | ||||
| 5 | 16 | 土 | 4人チーム戦 | ||||||
| 5 | 17 | 日 | マスターズ戦 | ||||||
| 5 | 29 | 金 | 59th Japan Rookies Cup 2026 | 個人戦 | MKボウル上賀茂(京都) | ||||
| 5 | 30 | 土 | 個人戦 | ||||||
| 5 | 31 | 日 | 個人戦 | ||||||
| 7 | 3 | 金 | 全日本クラブ対抗選手権 | 5人チーム戦 | ドリームスタジアム太田(群馬) | ||||
| 7 | 4 | 土 | 5人チーム戦 | ||||||
| 7 | 5 | 日 | 5人チーム戦 | ||||||
| 8 | 8 | 土 | 関東地区ダブルス選手権 | 2人チーム戦 | |||||
| 8 | 9 | 日 | 2人チーム戦 | ||||||
| 9 | 9 | 水 | 全日本大学個人選手権大会 | 個人戦 | 神戸六甲ボウル | ||||
| 9 | 10 | 木 | 個人戦 | ||||||
| 9 | 11 | 金 | 個人戦 | ||||||
| 9 | 25 | 金 | JB Cup 42nd Japan Generations Classic 2026 | 個人戦 | 稲沢グランドボウル(愛知) | ||||
| 9 | 26 | 土 | 個人戦 | ||||||
| 9 | 27 | 日 | 個人戦 | ||||||
| 10 | 24 | 土 | 関東地区選手権 | 2人チーム戦 | |||||
| 10 | 25 | 日 | 4人チーム戦 | ||||||
| 12 | 5 | 土 | 全日本大学選手権大会 | 2・5人チーム戦 | 新狭山グランドボウル(埼玉) | ||||
| 12 | 6 | 日 | 2・5人チーム戦 | ||||||
| 12 | 7 | 月 | 2・5人チーム戦 | ||||||
| 1 | 14 | 木 | 全日本選手権 | 2人チーム戦 | 稲沢グランドボウル(愛知) | ||||
| 1 | 15 | 金 | 3人チーム戦 | ||||||
| 1 | 16 | 土 | 6人チーム戦 | ||||||
| 1 | 17 | 日 | マスターズ戦 | ||||||
| 3 | 5 | 金 | 全日本選抜選手権大会 | 個人戦 | 新狭山グランドボウル(埼玉) | ||||
| 3 | 6 | 土 | 個人戦 | ||||||
| 3 | 7 | 日 | 個人戦 | ||||||






