年間予定
令和6年度の年間予定はこちらです。
月 | 日 | 曜 | 競技会名 | 会場 |
4 | 13 | 土 | 春季レギュラーリーグ 1・2週目・開会式 | マルアイ |
4 | 21 | 日 | 春季レギュラーリーグ 3・4週目 | 高尾 |
4 | 27 | 土 | 春季レギュラーリーグ 5・6週目 | 東大和 |
4 | 28 | 日 | 4月度月例競技会 | 東大和 |
5 | 5 | 日 | 春季レギュラーリーグ 7・8週目 | 立川 |
5 | 12 | 日 | 5月月例競技会 (検量も行う) | 立川 |
5 | 25 | 土 | 春季レギュラーリーグ 9・10週目 | 立川 |
6 | 9 | 日 | 春季レギュラーリーグ 11・12週目 | マルアイ |
6 | 23 | 日 | 6月度月例競技会 (検量も行う) | マルアイ |
7 | 7 | 日 | 春季レギュラーリーグ 13・14週目・入替戦・閉会式 | 高尾 |
7 | 14 | 日 | 7月度月例競技会 (検量も行う) | マルアイ |
8 | 4 | 日 | 8月度月例競技会 (検量も行う) | 高尾 |
8 | 10 | 土 | 学連杯 | 立川 |
8 | 12 | 月 | 関東学生選手権大会 | 東大和 |
8 | 13 | 火 | 関東学生選手権大会 | 東大和 |
8 | 14 | 水 | 関東学生選手権大会 | 東大和 |
8 | 31 | 土 | 秋季レギュラーリーグ 1・2週目・開会式 | マルアイ |
9 | 8 | 日 | 秋季レギュラーリーグ 3・4週目 | 高尾 |
9 | 22 | 日 | 9月度月例競技会 (検量も行う) | 立川 |
9 | 29 | 日 | 秋季レギュラーリーグ 5・6週目 | マルアイ |
10 | 6 | 日 | 秋季レギュラーリーグ 7・8週目(検量も行う) | 立川 |
10 | 12 | 土 | 秋季レギュラーリーグ 9・10週目 | 立川 |
10 | 13 | 日 | 10月度月例競技会 | 立川 |
11 | 2 | 土 | 秋季レギュラーリーグ 11・12週目 | 高尾 |
11 | 3 | 日 | 秋季レギュラーリーグ 13・14週目・入替戦・閉会式 | 高尾 |
11 | 17 | 日 | 11月度月例競技会 (検量も行う) | マルアイ |
11 | 24 | 日 | 関東学生新人選手権 | 立川 |
12 | 14 | 土 | 関東学生個人選手権 | 立川 |
12 | 15 | 日 | 関東学生個人選手権 | 立川 |
12 | 22 | 日 | 12月度月例競技会 | 立川 |
12 | 29 | 日 | 年末マラソン | 高尾 |
1 | 25 | 土 | 1月度月例競技会 (検量も行う) | マルアイ |
2 | 1 | 土 | 2月度月例競技会 (検量も行う) | 高尾 |
2 | 2 | 日 | 関東学連杯 | 高尾 |
3 | 4 | 火 | 3月度月例競技会 | マルアイ |
3 | 5 | 水 | 3月度月例競技会 | マルアイ |
3 | 9 | 日 | 関東学生個人選抜選手権 | 東大和 |
外部大会の年間予定はこちらをご確認ください。