令和8年度関東学生ボウリング選手権大会
令和8年度関東学生ボウリング選手権大会
【開催要項】
主 催 全日本学⽣ボウリング連合
主 管 関東学⽣ボウリング連盟
公 認 (公財)JAPAN BOWLING
※本大会のマスターズ戦を関東地区選手権大会(10/24(土)~25(日)新狭山グランドボウル)の予選会とする。
- 開催期間 8⽉17⽇(月)〜19⽇(水)
- 会 場 東大和グランドボウル
③競技種⽬ 男⼥混合戦:2⼈チーム戦・4⼈チーム戦・マスターズ戦(⼥⼦には 15 ピンのハンデを与える)
④競技⽅式 デュアルレーン⽅式(アメリカ⽅式)で実施する。
⑤競技⽅法
<2⼈チーム戦、4⼈チーム戦>
各6ゲームを⾏い(3G毎にレーン移動)、その合計得点により順位を決定する。
<マスターズ戦>
(1)予選:チーム戦における 12 ゲーム個⼈成績の上位 32 名を選出する。
9ゲームを⾏い(1G毎にレーン移動)、順位を決定する(ゼロスタートとする)。
上位 4 名をマスターズ決勝出場者とする。
(2)決勝:上位 4 名がステップラダー⽅式により選⼿権者を決定する。
・ステップラダー⽅式
(1)4位決定戦:3、4位通過の選手による1ゲームマッチを行い勝者を3位決定戦へ進出する。
(2)3位決定戦:2位通過の選手、4位決定戦勝者による1ゲームマッチを行い勝者を優勝決定戦へ進出とする。
(3)優勝決定戦:1位通過の選手、3位決定戦勝者による1ゲームマッチを行い勝者をマスターズ戦優勝者とする。
※決勝におけるレーン選択については、マスターズ戦予選上位の選⼿が選択権を有する。
⑥競技規程 JB選⼿権競技会規程ならびに、JB・IBAJボウリング競技規則を併⽤する。
⑦参加資格 関東学⽣ボウリング連盟登録会員
⑧褒 賞
2⼈チーム戦:優勝〜第6位
4⼈チーム戦:優勝〜第6位
オールエベンツ:男⼦1位〜6位・⼥⼦1位〜3位
マスターズ戦:優勝〜第6位
個⼈:H/G・H/S(マスターズを除く)
マスターズ戦出場賞
※選⼿権校については、2⼈チーム戦・4⼈チーム戦・マスターズ戦それぞれにおいて、獲得ポイントを
1位:10 点 2位:7点 3位:5点
4位:3点 5位:2点 6位:1点
とし、そのポイント合計の1位校を本年度の関東学⽣ボウリング選⼿権校とする。但しポイント対象は
2⼈チーム戦:各校代表 A・B チームのみ
4⼈チーム戦:各校代表 A チームのみ
マスターズ戦:出場者全員
とする。
また、メイクチームは選⼿権校対象外とする。メイクチームがポイント対象順位となった場合、順位を繰り下げてポイントを与えるものとする。
マスターズ戦以外は、メイクチームはチーム表彰対象外とする。
⑨参加費
予選 12ゲーム:8,000円
マスターズ戦:4,000 円
※予選参加費は参加人数によって変動する可能性があります。
⑩申込方法
各大学の主将が取りまとめ、下記Google formsに必要事項を記入してフォームを送信してください。
URL:https://forms.gle/3NdJfCtmQLMhwG52A
⑪ブラインド料について
当日 全額
前日~6日前 半額
1週間前まで 無料
⑫申込締切:7月20日(月)まで
メイクチームのチーム編成は自由とする。
※要項は変更する可能性がある。
※広報活動のため、競技会上位入賞者は肖像、名前を含む情報を連盟の所有する媒体に掲載する場合がある。大会の参加をもってこれに同意したものとする。
| 駒沢A | 久我 大晴 | 植木 詠章 |
| 慶応義塾A | 濱野 広 | 三宅 利昌 |
| 早稲田A | 桑原 優杜 | 神野 和城 |
| 早稲田G | 神崎 雄介 | 清水 颯野 |
| 駒澤B | 鳥居 昊哉 | 山本 純 |
| 慶応義塾B | 熊本 脩平 | クローリー 龍央 |
| 早稲田B | 永井 悠幹 | 渡部 聖梛 |
| 早稲田H | 島崎 航大 | 吉田 安智 |
| 慶応義塾C | 樋口 優太 | 黒井 康磁 |
| 早稲田C | 牧野 明 | 井上 豪 |
| 早稲田I | 小西 祢緒 | 吉田 陸悟 |
| 慶応義塾D | 岡田 悠希 | 藤田 宏也 |
| 早稲田D | 横井 皓輝 | 山宮 智希 |
| 拓殖 | 出村 充紀 | 渡邉 大規 |
| 慶応義塾E | 小森 夢斗 | 鈴木 義悦 |
| 早稲田E | 髙山 智裕 | 大澤 篤士 |
| 東京農工 | 林 太一 | 武田 昂大 |
| 慶応義塾F | 小谷 拓陸 | 菊田 柊吾 |
| 早稲田F | 藤木 孝太 | 唐木 優和 |
| 東海A | 國分 翔太 | 笹川 陵 |
| 東海B | 石野 聖也 | 横島 健人 |
| 東京工科A | 中嶋 優介 | 児玉 浩介 |
| 立教 | 飯島愛都 | 内野ひかり |
| 東京工科B | 秋元 伶介 | 堀内 紋斗 |
| 千葉商科大学 | 佐藤滉介 | 藤曲佐介 |
| 東京A | 山本 健雄 | 星合 一希 |
| 獨協A | 伊藤 和真 | 島村 侑真 |
| 東京理科A | 谷口 直輝 | 福馬 隆弘 |
| 専修A | 黒木 庸介 | 平野 優生 |
| 学習院A | 藤縄 柊真 | 古舘 和朗 |
| 東京B | 井原 寛人 | 大村 陸駆 |
| 獨協B | 木村 信 | 本田 伊織 |
| 東京理科B | 新井 陽東 | 弘中 匠 |
| 専修B | 吉田 帆花 | 三留 花音 |
| 東京C | 小野口 怜 | 重松 一毅 |
| 獨協C | 中村 圭翔 | 國枝 玲旺 |
| 専修D | 山田 蓮 | 川井 颯斗 |
| 専修C | 堀田 大翔 | 大友 流希 |
| 東京D | 牛久保 晴基 | 藤曲 尊 |
| 獨協D | 大久保 政哉 | 今井 翔也 |
| 東京E | 福島 大智 | 岸本 諒太 |
| 東京F | 滝村 駿太 | 上村 颯摩 |
| メイクA | 大石 怜生 | 柳田祐路 |
| メイクB | 小林 由瑚 | 関彩花 |
| メイクC | 岩元理沙 | 渡辺音彩 |
| メイクD | 中山 旺彦 | 白石 選磨 |
| メイクE | 力丸 廣夢 | 寺山 琉晴 |
| メイクF | 山越慶 | 清水悠 |
| メイクG | 井上颯 | 岩本将明 |
| 学習院B | 佐々木 鴻 | 植木 瑛人 |
| 東京工科 | 中嶋 優介 | 児玉 浩介 | 秋元 伶介 | 堀内 紋斗 |
| 東海A | 國分 翔太 | 石野 聖也 | 横島 健人 | 笹川 陵 |
| 東京A | 山本 健雄 | 井原 寛人 | 大村 陸駆 | 星合 一希 |
| 獨協A | 木村 信 | 本田 伊織 | 伊藤 和真 | 島村 侑真 |
| 東京B | 牛久保 晴基 | 藤曲 尊 | 小野口 怜 | 重松 一毅 |
| 獨協B | 中村 圭翔 | 今井 翔也 | 大久保 政哉 | 國枝 玲旺 |
| 東京C | 岸本 諒太 | 滝村 駿太 | 上村 颯摩 | 福島 大智 |
| 慶応義塾A | 濱野 広 | 熊本 脩平 | クローリー 龍央 | 三宅 利昌 |
| 早稲田A | 神野 和城 | 永井 悠幹 | 渡部 聖梛 | 桑原 優杜 |
| 早稲田D | 神崎 雄介 | 清水 颯野 | 藤木 孝太 | 唐木 優和 |
| 慶応義塾B | 岡田 悠希 | 藤田 宏也 | 樋口 優太 | 黒井 康磁 |
| 早稲田B | 島崎 航大 | 大澤 篤士 | 吉田 陸悟 | 牧野 明 |
| 慶応義塾C | 小森 夢斗 | 鈴木 義悦 | 小谷 拓陸 | 菊田 柊吾 |
| 早稲田C | 髙山 智裕 | 山宮 智希 | 井上 豪 | 横井 皓輝 |
| 東京理科 | 谷口 直輝 | 新井 陽東 | 弘中 匠 | 福馬 隆弘 |
| 専修A | 平野 優生 | 吉田 帆花 | 黒木 庸介 | 三留 花音 |
| 専修B | 山田 蓮 | 川井 颯斗 | 大友 流希 | 堀田 大翔 |
| 駒澤 | 鳥居 昊哉 | 山本 純 | 植木 詠章 | 久我 大晴 |
| メイクA | 柳田祐路 | 大石 怜生 | 出村 充紀 | 渡邉 大規 |
| メイクB | 佐藤滉介 | 藤曲佐介 | 内野ひかり | 飯島愛都 |
| メイクC | 岩本理沙 | 渡辺音彩 | 関彩花 | 小林 由瑚 |
| メイクD | 力丸 廣夢 | 中山 旺彦 | 寺山 琉晴 | 白石 選磨 |
| メイクE | 武田 昂大 | 吉田 安智 | 林 太一 | 小西 祢緒 |
| メイクF | 岩本将明 | 清水悠 | 山越慶 | 井上颯 |
| 学習院A | 佐々木 鴻 | 古舘 和朗 | 藤縄 柊真 | 植木瑛人 |













